Günün âyeti
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
Bilin ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.
Ra'd suresi, 28. âyet (bir bölümü)
5 Kasım 2026 Perşembe
Mardin il merkezi
Bugün akşam
17:22
İmsak 05:17, öğle 12:06, akşam 17:22
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Kasım Perşembe | 05:17 | 06:39 | 12:06 | 14:57 | 17:22 | 18:39 |
| 6 Kasım Cuma | 05:18 | 06:40 | 12:06 | 14:56 | 17:21 | 18:38 |
| 7 Kasım Cumartesi | 05:19 | 06:41 | 12:06 | 14:55 | 17:20 | 18:37 |
| 8 Kasım Pazar | 05:20 | 06:42 | 12:06 | 14:54 | 17:20 | 18:37 |
| 9 Kasım Pazartesi | 05:20 | 06:43 | 12:06 | 14:54 | 17:19 | 18:36 |
| 10 Kasım Salı | 05:21 | 06:44 | 12:06 | 14:53 | 17:18 | 18:35 |
| 11 Kasım Çarşamba | 05:22 | 06:45 | 12:06 | 14:52 | 17:17 | 18:34 |
| 12 Kasım Perşembe | 05:23 | 06:46 | 12:06 | 14:52 | 17:16 | 18:34 |
| 13 Kasım Cuma | 05:24 | 06:47 | 12:06 | 14:51 | 17:15 | 18:33 |
| 14 Kasım Cumartesi | 05:25 | 06:48 | 12:07 | 14:50 | 17:15 | 18:32 |
| 15 Kasım Pazar | 05:26 | 06:49 | 12:07 | 14:50 | 17:14 | 18:32 |
| 16 Kasım Pazartesi | 05:27 | 06:50 | 12:07 | 14:49 | 17:13 | 18:31 |
| 17 Kasım Salı | 05:28 | 06:51 | 12:07 | 14:49 | 17:13 | 18:31 |
| 18 Kasım Çarşamba | 05:29 | 06:52 | 12:07 | 14:48 | 17:12 | 18:30 |
| 19 Kasım Perşembe | 05:29 | 06:53 | 12:07 | 14:48 | 17:11 | 18:30 |
| 20 Kasım Cuma | 05:30 | 06:54 | 12:08 | 14:48 | 17:11 | 18:29 |
| 21 Kasım Cumartesi | 05:31 | 06:55 | 12:08 | 14:47 | 17:10 | 18:29 |
| 22 Kasım Pazar | 05:32 | 06:56 | 12:08 | 14:47 | 17:10 | 18:29 |
| 23 Kasım Pazartesi | 05:33 | 06:57 | 12:08 | 14:46 | 17:09 | 18:28 |
| 24 Kasım Salı | 05:34 | 06:58 | 12:09 | 14:46 | 17:09 | 18:28 |
| 25 Kasım Çarşamba | 05:35 | 06:59 | 12:09 | 14:46 | 17:08 | 18:28 |
| 26 Kasım Perşembe | 05:36 | 07:00 | 12:09 | 14:46 | 17:08 | 18:28 |
| 27 Kasım Cuma | 05:36 | 07:01 | 12:10 | 14:45 | 17:08 | 18:27 |
| 28 Kasım Cumartesi | 05:37 | 07:02 | 12:10 | 14:45 | 17:07 | 18:27 |
| 29 Kasım Pazar | 05:38 | 07:03 | 12:10 | 14:45 | 17:07 | 18:27 |
| 30 Kasım Pazartesi | 05:39 | 07:04 | 12:11 | 14:45 | 17:07 | 18:27 |
| 1 Aralık Salı | 05:40 | 07:05 | 12:11 | 14:45 | 17:07 | 18:27 |
| 2 Aralık Çarşamba | 05:41 | 07:06 | 12:11 | 14:45 | 17:06 | 18:27 |
| 3 Aralık Perşembe | 05:41 | 07:07 | 12:12 | 14:45 | 17:06 | 18:27 |
| 4 Aralık Cuma | 05:42 | 07:08 | 12:12 | 14:45 | 17:06 | 18:27 |
Günün âyeti
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
Bilin ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.
Ra'd suresi, 28. âyet (bir bölümü)
Günün hadisi
Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.
Buhârî, Îmân 4; Müslim, Îmân 64
Günün bilgisi
Hicri takvim Ay'ın hareketlerine göre hesaplanır ve bir yıl yaklaşık 354 gündür. Güneş yılından yaklaşık 11 gün kısa olduğu için Ramazan ve kandiller her yıl yaklaşık 11 gün öne gelir.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Hicri Takvim
Günün duası
رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ
Rabbi innî limâ enzelte ileyye min hayrin fakîr.
5 Kasım 2026 Perşembe günü, Mardin'in akşam vakti olan 17:22 ile karşılaştırma:
5 Kasım 2026 Perşembe günü Mardin'de akşam ezanı 17:22, yatsı ezanı 18:39.
Bugün Mardin'de sabah namazının vakti imsakla, 05:17 itibarıyla girer ve güneşin doğuşuna (06:39) kadar sürer.
Mardin il merkezinden kıble, kuzeyden saat yönünde yaklaşık 183° yönündedir.
Bugün Mardin'de öğle 12:06, ikindi 14:57.
İlk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi günü tutulur. Mardin'de imsak vakti 05:46; sahurun bu saatten önce bitirilmesi gerekir.
8 Şubat 2027 Pazartesi günü Mardin'de akşam ezanı, yani iftar vakti 17:56.
Ramazan 2027'de Mardin'de en uzun oruç 8 Mart günü, 13 sa 11 dk sürer. En kısa oruç 8 Şubat günü, 12 sa 10 dk.
Kadir Gecesi 5 Mart 2027 Cuma akşamı başlar. O gün Mardin'de iftar 18:21, yatsı 19:36.
2027 Ramazan'ında Mardin'de ilk oruç 8 Şubat 2027 Pazartesi günü tutulur; o gün imsak 05:46, iftar 17:56. Oruç ilk gün 12 sa 10 dk, son gün (8 Mart, arefe) 13 sa 11 dk sürer. Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günü başlar.
| Gün | Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şubat Pazartesi İlk oruç | 05:46 | 07:07 | 12:36 | 15:30 | 17:56 | 19:12 |
| 2 | 9 Şubat Salı | 05:45 | 07:06 | 12:36 | 15:31 | 17:57 | 19:13 |
| 3 | 10 Şubat Çarşamba | 05:44 | 07:05 | 12:36 | 15:32 | 17:58 | 19:14 |
| 4 | 11 Şubat Perşembe | 05:43 | 07:04 | 12:36 | 15:33 | 17:59 | 19:15 |
| 5 | 12 Şubat Cuma | 05:42 | 07:03 | 12:36 | 15:34 | 18:00 | 19:16 |
| 6 | 13 Şubat Cumartesi | 05:41 | 07:02 | 12:36 | 15:34 | 18:01 | 19:17 |
| 7 | 14 Şubat Pazar | 05:40 | 07:01 | 12:36 | 15:35 | 18:02 | 19:18 |
| 8 | 15 Şubat Pazartesi | 05:39 | 07:00 | 12:36 | 15:36 | 18:03 | 19:19 |
| 9 | 16 Şubat Salı | 05:38 | 06:59 | 12:36 | 15:37 | 18:04 | 19:20 |
| 10 | 17 Şubat Çarşamba | 05:37 | 06:57 | 12:36 | 15:38 | 18:05 | 19:21 |
| 11 | 18 Şubat Perşembe | 05:36 | 06:56 | 12:36 | 15:38 | 18:06 | 19:22 |
| 12 | 19 Şubat Cuma | 05:35 | 06:55 | 12:36 | 15:39 | 18:07 | 19:23 |
| 13 | 20 Şubat Cumartesi | 05:34 | 06:54 | 12:36 | 15:40 | 18:08 | 19:24 |
| 14 | 21 Şubat Pazar | 05:32 | 06:52 | 12:36 | 15:41 | 18:10 | 19:25 |
| 15 | 22 Şubat Pazartesi | 05:31 | 06:51 | 12:36 | 15:41 | 18:11 | 19:26 |
| 16 | 23 Şubat Salı | 05:30 | 06:50 | 12:35 | 15:42 | 18:12 | 19:27 |
| 17 | 24 Şubat Çarşamba | 05:29 | 06:49 | 12:35 | 15:43 | 18:13 | 19:27 |
| 18 | 25 Şubat Perşembe | 05:28 | 06:47 | 12:35 | 15:43 | 18:14 | 19:28 |
| 19 | 26 Şubat Cuma | 05:26 | 06:46 | 12:35 | 15:44 | 18:15 | 19:29 |
| 20 | 27 Şubat Cumartesi | 05:25 | 06:45 | 12:35 | 15:45 | 18:16 | 19:30 |
| 21 | 28 Şubat Pazar | 05:24 | 06:43 | 12:35 | 15:45 | 18:17 | 19:31 |
| 22 | 1 Mart Pazartesi | 05:22 | 06:42 | 12:34 | 15:46 | 18:18 | 19:32 |
| 23 | 2 Mart Salı | 05:21 | 06:41 | 12:34 | 15:47 | 18:19 | 19:33 |
| 24 | 3 Mart Çarşamba | 05:20 | 06:39 | 12:34 | 15:47 | 18:20 | 19:34 |
| 25 | 4 Mart Perşembe | 05:18 | 06:38 | 12:34 | 15:48 | 18:21 | 19:35 |
| 26 | 5 Mart Cuma Kadir Gecesi | 05:17 | 06:36 | 12:34 | 15:48 | 18:21 | 19:36 |
| 27 | 6 Mart Cumartesi | 05:15 | 06:35 | 12:33 | 15:49 | 18:22 | 19:37 |
| 28 | 7 Mart Pazar | 05:14 | 06:34 | 12:33 | 15:49 | 18:23 | 19:38 |
| 29 | 8 Mart Pazartesi Arefe | 05:13 | 06:32 | 12:33 | 15:50 | 18:24 | 19:39 |
Kaynak: Ramazan tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 takvimi. Vakitler Diyanet yöntemiyle Mardin il merkezi (37.32, 40.72) için hesaplanmıştır; ilçelerde birkaç dakika fark olabilir.
İlk sahur ve iftar saatlerini ailenize ve arkadaşlarınıza gönderin. Hikâye görselini Instagram'da ve WhatsApp durumunda paylaşabilirsiniz.